.
Chapa | SILAHA |
Mfano | Mstari wa Uvuvi wa Kusuka |
Mita | 100M |
Umbo | Kiwango |
Nyenzo | PE |
Buoyancy | Mstari wa Kuelea |
Weaves | 4 nyuzi na 8 nyuzi |
Rangi | Nyekundu, Njano, Bluu, Kijani, Nyeupe, Kijivu, Rangi nyingi |
Inafaa | Maji ya chumvi/maji safi |
4 Laini ya PE Iliyosuka na 8, nyenzo kutoka Japani, nyuzi za PE zenye nguvu ya juu zaidi.
· Mipako maalum ya uso, laini kuliko hapo awali.
· Nguvu ya Kiwango cha juu na ukakamavu, kudumu zaidi, ngumu kuvuta.
· Utunzaji bora na kipenyo chembamba kwa maji ya kukata kwa urahisi.
· Kiwango cha chini cha kumbukumbu.
.Teknolojia mpya zaidi ya utengenezaji
.Mstari wa uvuvi uliosukwa wenye nguvu sana
.Nguvu kubwa ya fundo
.Umbali mrefu wa kutupwa
.Kunyoosha sifuri kwa unyeti uliokithiri
Nyenzo za ubora hakikisha laini iliyosokotwa kwa rangi haraka.
IdadiKipenyo(mm)Maandishi(kg)Upeo
Nambari ya Mstari 0.4 #: 0.10mm / 10LB / 4.5KG
Nambari ya Mstari 0.6 #: 0.12mm / 12LB / 5.4KG
Nambari ya Mstari 0.8 #: 0.14mm / 15LB / 6.8KG
Nambari ya Mstari 1.0 #: 0.16mm / 18LB / 8.3KG
Nambari ya Mstari 1.5 #: 0.20mm / 22LB / 9.9KG
Nambari ya Mstari 2.0 #: 0.23mm / 28LB / 12.7KG
Nambari ya Mstari 2.5 #: 0.26mm / 30LB / 13.6KG
Nambari ya Mstari 3.0 #: 0.28mm / 35LB / 15.8KG
Nambari ya Mstari 3.5 #: 0.30mm / 38LB / 17.1KG
Nambari ya Mstari 4.0 #: 0.32mm / 41LB / 22.5KG
Nambari ya Mstari 5.0 #: 0.37mm / 52LB / 27.5KG
Nambari ya Mstari 6.0 #: 0.40mm / 62LB / 31.7KG
Nambari ya Mstari 7.0 #: 0.45mm / 80LB / 36KG
Nambari ya Mstari 8.0 #: 0.50mm / 85LB / 40.5KG
Kifurushi kilijumuishwa:
1 x Mstari wa uvuvi
Ubora Kwanza, Usalama Umehakikishwa